پمپ هاي سيركولاتور تك دور ايتاليايي
رديف | مدل | ولتاژ(V) | RPM | KW | HP | آمپر(A) | حداكثر ارتفاع(M) |
ارتفاع(M) |
دبي(M3/H) | ورودي(mm) | خروجي(mm) |
1 | ALM-200m | 220 | 1480 | 0.06 | 0.08 | 0.7 | 1.9 | 1.65-1 | 1.2-2.4 | 1 | 1 |
2 | ALM-500m | 220 | 1425 | 0.25 | 0.33 | 1 | 5.5 | 5.4-1.5 | 1.2-7.2 | 1-1.4 | 1-1.4 |
3 | ALM-500T | 380 | 1465 | 0.25 | 0.33 | 0.6 | 5.5 | 5.4-1.5 | 1.2-7.2 | 1-1.4 | 1-1.4 |
4 | ALp-800m | 220 | 3000 | 0.37 | 0.5 | 1.4 | 7.7 | 7.2-2 | 1.2-6 | 1 | 1 |
5 | ALP-800T | 380 | 3000 | 0.37 | 0.5 | 0.7 | 7.7 | 7.2-2 | 1.2-6 | 1 | 1 |
6 | ALP-2000m | 220 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 3.7 | 21.1 | 20.6-5.3 | 1.2-8.4 | 1-1.4 | 1-1.4 |
7 | KL-m80-600T | 380 | 1450 | 0.75 | 1 | 1.6 | 5.7 | 5.5-2.5 | 24-48 | 80 | 80 |
8 | KLP40-600m | 220 | 3000 | 0.37 | 0.5 | 3 | 8.2 | 7.8-4 | 4.8-12 | 40 | 40 |
9 | KLP40-1200m | 220 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 3.4 | 13.7 | 13.2-5.9 | 4.8-14.4 | 40 | 40 |
10 | KLP50-900m | 220 | 3000 | 0.75 | 1 | 3.3 | 8.9 | 8.8-3.9 | 6-24 | 50 | 50 |
11 |
KLP50-1200m |
220 | 3000 | 0.75 | 1 | 4.2 | 12 | 11.8-6.2 | 7.2-24 | 50 | 50 |