الكترو پمپ نيمه استيل
رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | قدرت موتور(kw) | دورموتور(rpm) | حداكثرآبدهي(m/h) | حداكثر ارتفاع(m) | دهانه ورودي اينچ | دهانه خروجي اينچ | حداكثرقطر ذرات (mm) | غوطه وري(m) | وزن(kg) | شدت جريان(A) | دماي مجاز سيال:min-max |
1 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX70.12T | 0.9 | 2900 | 4.8 | 44.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 13.8 | 2.9 | (10-)-(60+) |
2 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDx70.15T | 1.1 | 2900 | 4.8 | 52.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 15.5 | 3.2 | (10-)-(60+) |
3 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX70.20T | 1.5 | 2900 | 4.8 | 15 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 16.4 | 4 | (10-)-(60+) |
4 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX150.15T | 1.1 | 2900 | 9 | 42 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 18.2 | 3.2 | (10-)-(60+) |
5 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX120.20T | 1.5 | 2900 | 9 | 51.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 15.3 | 4 | (10-)-(60+) |
6 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX120.30T | 22 | 2900 | 9 | 59 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 16.9 | 5 | (10-)-(60+) |
7 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX120.40T | 3 | 2900 | 9 | 68.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 23.2 | 6.2 | (10-)-(60+) |
8 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDx200.30T | 2.2 | 2900 | 12.6 | 52 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 25.0 | 6 | (10-)-(60+) |
9 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX200.40 | 3 | 2900 | 12.6 | 62.5 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 25.0 | 6.6 | (10-)-(60+) |
10 | الكترو پمپ استيل دو پروانه سه فاز | 2CDX200.50 | 3.7 | 2900 | 12.6 | 71.5 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 25.0 | 8.7 | (10-)-(60+) |
الكتروپمپ سانتريفيوژ استيل دو پروانه
دور موتور(rpm) | 2900 |
كلاس عايقبندي | F |
درجه محافظت | ip55 |
خازن | توكار |
فركانس(HZ) | 50 |
محافظ حرارتي اتوماتيك اضافه بار |
براي موتورهاي تكفاز در نظر كرفته شده است براي موتورهاي سه فازتوسط مصرف كننده تامين مي كردد. |
جنس پوسته | آلومينيوم |
پايه نكهدارنده | آلومينيوم |
پمپ
نوع مايع | آب تميز |
حداكثر دما(C) |
60 2CDXH&2CDXHS(110) |
حداقل دما(C) | 10- |
حداكثر فشار(bar) | 8 |
نوع پروانه | سانتريفيوژ بسته |
نوع آببندي | مكانيكال سيل |
نوع ياتاقان | بلبرينگ در رو بسته |
مكش(in) |
1.4-1 1.2-1 2CDx200 |
رانش(in) | 1 |
جنس پوسته | استيل 304 |
جنس پروانه | استيل 304 |
جنس كاسه سيل | استيل 304 |
سيل مكانيكي |
ceramic/carbon/NBr/2CDX ceramic/carbon/FPm/2CDXH Sic/Sic/FPM/2CDXHs |
جنس شفت | استيل 304 |
واسطه |
آلومينيوم چدن(براي مدل kw2.2 وبالاتر) |
ديفيوزر | استيل 304 |
مناسب براي افزايش فشار آبرساني تصفيه آب و نيز جهت سيستم هاي تهويه و پمپاژ آب مخلوط با مايعات خورنده و ديگر كاربرد صنعتي
موتور