سانتريفيوژتمام استيل
رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | قدرت موتور(kw) | دور موتور(rpm) | حداكثر آبدهي(m/h) | حداكثر ارتفاع(m) | دهانه ورودر اينچ | دهانه خروجي اينچ | حداكثر قطر ذرات(mm) | غوطه وري(m) | وزن(kg) | شدت جريان(A) | دماي مجاز سيال:min-max(c) |
1 | الكتروپمپ تمام استيل سه فاز | CD 70-50T | 0.37 | 2900 | 5.4 | 20.7 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 9.4 | 1.4 | (10-)-(60+) |
2 | الكتروپمپ تمام استيل سه فاز | CD 70-12T | 0.90 | 2900 | 4.8 | 35 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 14.1 | 2.9 | (10-)-(60+) |
3 | الكتروپمپ تمام استيل سه فاز | CD 90-10T | 0.75 | 2900 | 6.6 | 30.3 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 12.4 | 2.3 | (10-)-(60+) |
4 | الكتروپمپ تمام استيل سه فاز | CD 120-12T | 0.9 | 2900 | 9.6 | 29.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 13.3 | 2.8 | (10-)-(60+) |
5 | الكتروپمپ تمام استيل سه فاز | CD 200-20T | 1.5 | 2900 | 15 | 31 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 16.7 | 4 | (10-)-(60+) |
6 | الكتروپمپ تمام استيل سه فاز | CD 200-25T | 1.8 | 2900 | 15 | 38 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 17.4 | 5 | (10-)-(60+) |
الكتروپمپ سانتريفيوژ تمام استيل تك پروانه
مناسب براي افزايش آب، تصفيه آب و آبياري و نيز جهت سيستم هاي تهويه و پمپاژ آب مخلوط با مايعات خورنده و ديگر كاربردهاي صنعتي
موتور
دور موتور(rpm) | 2900 |
كلاس عايقبندي | F |
درجه محافظت | ip55 |
خازن | توكار |
فركانس(HZ) | 50 |
محافظ حرارتي اتوماتيك اضافه بار |
براي موتور تكفازدر نظر گرفته شده است. براي موتورهاي سه فاز توسط مصرف كننده تامين مي كردد. |
جنس پوسته | استيل 304 |
پايه نگهدارنده | استيل 304 |
پمپ
نوع مايع | آب تميز |
حداكثر دما(c) |
60CD70.05-70.07-90.10 ساير 90 CDH&CDHS-110 |
حداقل دما(c) | 10- |
حداكثر فشار(bar) | 8 |
نوع پروانه | سانتريفيوژ بسته |
نوع آببندي | مكانيكال سيل |
نوع ياتاقان | بلبرينگ دو رو بسته |
مكش(in) |
1.4-1 1.2-1 CD200 |
رانش(in) | 1 |
جنس پوسته | استيل 304 |
جنس پروانه | استيل 304 |
جنس كاسه سيل | استيل 304 |
سيل مكانيكي |
ceramic/carbon/NBR ceramic/carbon/Fpm/CDH sic/sic/FPM/CDHS |
جنس شفت | استيل 304 |
جنس واسطه | استيل304 |