سانتريفيوژ تمام استيل
رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | قدرت موتور(kw) | دور موتور(rpm) | حداكثر آبدهي(m/h) | حداكثر ارتفاع(m) | دهانه ورودي اينچ | دهانه خروجي اينچ | حداكثر قطر ذرات(mm) | غوطه وري(m) | وزن(kg) | شدت جريان(A) | دماي مجاز سيال:min-max |
1 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 70.05T | 0.37 | 2900 | 5.4 | 20.7 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 9.1 | 1.4 | (10-)-(60+) |
2 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 70.07T | 0.55 | 2900 | 4.8 | 28 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 10.4 | 2 | (10-)-(60+) |
3 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDx 90.10T | 0.75 | 2900 | 6.6 | 30.3 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 11.9 | 2.3 | (10-)-(60+) |
4 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 120.07T | 0.55 | 2900 | 10.8 | 20.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 10.4 | 1.9 | (10-)-(90+) |
5 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 120.12T | 0.9 | 2900 | 9.6 | 29.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 12.5 | 6.9 | )10-(-(90+) |
6 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 120.20T | 1.5 | 2900 | 9.6 | 37.5 | 1.4-1 | 1 | _ | _ | 12.5 | 4.0 | (10-)-(90+) |
7 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 200.12T | 0.90 | 2900 | 15 | 20.6 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 11.4 | 2.7 | (10-)-(90+) |
8 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 200.20T | 1.5 | 2900 | 15 | 31 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 14.2 | 10.7 | (10-)-(90+) |
9 | الكترو پمپ استيل سه فاز | CDX 200-25 | 1.8 | 2900 | 15 | 38 | 1.2-1 | 1 | _ | _ | 17.0 | 4.8 | (10-)-(90+) |
الكتروپمپ سانتريفيوژ استيل تك پروانه
مناسب براي افزايش فشار آب و آبياري و نيز جهت سيستم هاي تهويه و پمپاژ آب مخلوط با مايعات خورنده و ديگر كاربرد صنعتي
موتور
دورموتور(rpm) | 2900 |
كلاس عايقبندي | F |
درجه محافظت | ip55 |
خازن | توكار |
فركانس(Hz) | 50 |
محافظ حرارتي اتوماتيك اضافه بار |
براي موتورهاي تكفاز در نظر كرفته شده است. براي موتورهاي سه فاز توسط مصرف كننده نامين مي كردد. |
جنس پوسته | آلومينيوم |
پايه نگهدارنده | آلومينيوم |
پمپ
نوع مايع | آب تميز |
حداكثر دما(c) |
60CD70.05-70.07-90.10 110CDH&CDHS |
حداقل دما(C) | 10- |
حداكثر فشار(bar) | 8 |
نوع پروانه | سانتريفيوژ بسته |
نوع آببندي | مكانيكال سيل |
نوع ياتاقان | بلبرينك دورو بسته |
مكش(in) |
1.4-1 1.2-1 CDX-200 |
رانش(in) | 1 |
جنس پوسته | استيل 304 |
جنس پروانه | استيل 304 |
جنس كاسه سيل | استيل 304 |
سيل مكانيكي |
ceramic/carbon/NBR/CDX ceramic/carbon/FPM/CDXH Sic/Sic/FPM/CDXHS |
جنس شفت | استيل 304 |
واسطه | آلومينيوم |