الكترو پمپ چدني
رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | قدرت موتور(kw) | دور موتور(rpm) | حداكثر آبدهي(m/h) | حداكثر ارتفاع(m) | دهانه ورودي اينچ | دهانه خروجي اينچ | حداكثر قطر ذرات(mm) | غوطه وري(m) | وزن(kg) | شدت جريان(A) | دماي مجاز سيال:min-max |
1 | الكترو پمپ چدني تكفاز | CMB 1.00m | 0.75 | 2900 | 15 | 18.4 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 13.8 | 6 | 90+ |
2 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 1.50m | 1.1 | 2900 | 17 | 22.4 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 20.5 | 8.5 | 90+ |
3 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 1.50T | 1.1 | 2900 | 17 | 22.4 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 20.5 | 3.2 | 90+ |
4 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 2.00m | 1.5 | 2900 | 17 | 28.7 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 21.5 | 10.8 | 90+ |
5 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 2.00T | 1.5 | 2900 | 17 | 28.7 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 21.5 | 4.3 | 90+ |
6 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 3.00T | 2.2 | 2900 | 17 | 34.5 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 21.5 | 4.8 | 90+ |
7 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 4.00T | 3 | 2900 | 17 | 45 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 39.0 | 6.9 | 90+ |
8 | الكترو پمپ چدني سه فاز | CMB 5.50T | 4 | 2900 | 17 | 54 | 2 | 1.4-1 | _ | _ | 41.0 | 9.2 | 90+ |
الكتروپمپ سانتريفوژ چدني تك پروانه اي
مناسب افزايش فشار آب براي آبياري و جهت كار با سيالات غير خورنده براي مصارف معمولي و صنعتي
موتور
دور موتور(rpm) | 2900 |
كلاس عايقبندي | F |
درجه محافظت | ip44 |
خازن | توكار |
فركانس(HZ) | 50 |
محافظ حرارتي اتوماتيك اضافه بار |
براي موتورهاي تكفاز در نظر گرفته شده است. براي موتورهاي سه فاز توسط مصرف كننده تامين ميگردد. |
جنس پوسته | آلومينيوم |
پايه نكهدارنده | چدن/پايه پلاستيكي |
پمپ
نوع مايع | آب تميز |
حداكثر دما(C) |
90 |
حداكثر فشار(bar) |
6CmB3.00براي تا ديگر مدلها8 |
نوع پروانه | سانتريفيوژ بسته |
نوع آببندي | مكانيكال سيل |
نوع ياتاقان | بلبرينك دو رو بسته |
مكش(in) | 2 |
رانش(in) | 1.4-1 |
جنس پوسته | چدن |
جنس پروانه |
براي تا چدنCmB1.50 ساير مدلهاي برنج |
جنس كاسه سيل | استيل 304 و چدن |
مكانيكال سيل |
carbon/ceramic/NBR |
جنس شفت |
براي تا CMB3.00 استيل 304 ساير مدلهاي استيل 304 |
واشطه |
براي تا CMB1.00 آلومينيوم ساير مدلها چدن |