پمپ سانتريفيوژچدني با مكانيكال سيل بدون موتور
رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | شفت جنس | شفت قطر | پروانه جنس | پروانه قطر حداكثر | دهانه ورودي اينچ | دهانه خروجي اينچ | وزن(kg ) | دماي مجاز سيال(c) |
1 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 40*50 FSHA | استيل | 24 | برنز | 209 | 2 | 1-1.2 | 37 | 100+ |
2 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور |
50*65 FSHA |
استيل | 24 | برنز | 199 | 2-1.2 | 2 | 42 | 100+ |
3 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 50*65 FSGA | استيل | 24 | برنز | 261 | 2-1.2 | 2 | 49 | 100+ |
4 | پمپ سانتريفيوژ چدنيبا مكانيكال سيل بدون موتور | 65*80 FSGA | استيل | 24 | برنز | 164 | 3 | 2-1.2 | 39 | 100+ |
5 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 65*80 FSHA | استيل | 24 | برنز | 207 | 3 | 2-1.2 | 48 | 100+ |
6 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 65*80 FSGA | استيل | 32 | برنز | 261 | 3 | 2-1.2 | 60 | 100+ |
7 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 65*80 FSKA | استيل | 32 | برنز | 333 | 3 | 2-1.2 | 108 | 100+ |
8 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 65*100 FSKA | استيل | 38 | برنز | 328 | 4 | 2-1.2 | 106 | 100+ |
9 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 80*100 FSGA | استيل | 24 | برنز | 183 | 4 | 3 | 49 | 100+ |
10 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 80*100 FSHA | استيل | 32 | برنز | 223 | 4 | 3 | 62 | 100+ |
11 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 80*100 FSGA | استيل | 32 | برنز | 265 | 4 | 3 | 70 | 100+ |
12 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 80*100 FSGCA | استيل | 32 | برنز | 190 | 4 | 3 | 62 | 100+ |
13 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 80*100 FSHCA | استيل | 32 | برنز | 223 | 4 | 3 | 65 | 100+ |
14 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 100*125 FSGCA | استيل | 38 | برنز | 273 | 5 | 4 | 108 | 100+ |
15 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 100*125 FSKA | استيل | 32 | برنز | 333 | 5 | 4 | 128 | 100+ |
16 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 100*125 FSLA | استيل | 32 | برنز | 407 | 5 | 4 | 168 | 100+ |
17 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 100*150 FSNA | استيل | 55 | برنز | 499 | 6 | 4 | 146 | 100+ |
18 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 125*150 FSHA | استيل | 32 | برنز | 224 | 6 | 5 | 120 | 100+ |
19 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 125*150 FSGA | استيل | 32 | برنز | 274 | 6 | 5 | 128 | 100+ |
20 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 125*150 FSKA | استيل | 42 | برنز | 334 | 6 | 5 | 170 | 100+ |
21 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 125*150 FSLA | استيل | 42 | برنز | 424 | 6 | 5 | 205 | 100+ |
22 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 150*200 FSKA | استيل | 48 | برنز | 334 | 8 | 6 | 222 | 100+ |
23 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 150*200 FSJA | استيل | 42 | برنز | 274 | 8 | 6 | 183 | 100+ |
24 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 150*200 FSLA | استيل | 48 | برنز | 411 | 8 | 6 | 336 | 100+ |
25 | پمپ سانتريفيوژ چدني با مكانيكال سيل بدون موتور | 150*200 FSNA | استيل | 60 | برنز | 495 | 8 | 6 | 488 | 100+ |
الكتروپمپ سانتريفوژ چدني
موارد مصرف: مناسب جهت تامين آب شهري و مصارف صنعتي ،آبياري،گرمايش و تهويه مطبوع ، آب داغ و سرد،آتش نشاني
پمپ
دورموتور |
2POL3000 4POL1500 |
نوع مايع | آب تميز/ سيالات خورنده ملايم |
حداكثر دما(C) |
100-0 |
حداكثر فشار(bar) | 10 |
نوع آببندي | پكينگ-سيل مكانيكي |
نوع ياتاقان | بلبرينك دو رو بسته با گريس دائمي |
مكش(mm) | gis 1ok RF |
رانش(mm) | gis 1ok RF |
جنس پوسته |
چدن |
جنس پروانه | برنز |
جنس شفت | استنلس / استيل 403 |