رديف | نوع پمپ | مدل پمپ | قدرت موتور (kw) | دور موتور(rpm) | حداكثرآبدهي(m/h) | حداكثر ارتفاع (m) | دهانه خروجي اينچ | حداكثر قطر ذرات(mm) | غوطه وري (m) | وزن(kg) | شدت جريان (A) | دماي مجاز سيال:min-max |
1 | لجن كش تمام استيل تكفاز با فلوتر | Right 75 MA10MT | 0.55 | 2900 | 14.4 | 7.8 | 1.1/2 | 35 | 10 | 10.0 | 4.8 | 50+ |
2 | لجن كش تمام استيل تكفاز بدون فلوتر | Right 100M 10MT | 0.75 | 2900 | 18 | 9.5 | 1.1/2 | 35 | 10 | 11.5 | 5.7 | 50+ |
3 | لجن كش تمام استيل تكفاز با فلوتر | Right 100MA 10MT | 0.75 | 2900 | 18 | 9.5 | 1.1/2 | 35 | 10 | 11.5 | 5.7 | 50+ |
4 | لجن كش تمام استيل سه فاز | Right 100T | 0.75 | 2900 | 18 | 9.5 | 1.1/2 | 35 | 10 | 11.5 | 2.6 | 50+ |
الكترو پمپ هاي مستغرق تمام استيل براي فاضلاب و آبهاي آلوده
مناسب براي آبهاي آلوده همراه با ذرات معلق قابل استفاده براي تصفيه آب،پمپاژ و آبياري قابل انتخاب با فلوتر
موتور
دورموتور(rpm) | 2900 |
كلاس عايقبندي | F |
درجه محافظت | IP68 |
خازن | توكار |
فركانس(HZ) | 50 |
محافظ حرارتي اتوماتيك اضافه بار | براي موتورهاي تكفازدر نظر گرفته شده -براي موتور هاي سه فاز توسط مصرف كننده تامين ميگرد. |
فلوتر | انتخابي |
پوسته موتور | استيل 304 |
پايه نگهدارنده | استيل 304 |
طول كابل برق (m) | 5 |
پمپ
نوع مايع | آب تميز / آب آلوده |
حداكثر دما(c) | 50 |
حداكثر اندازه ذرات جامد | حداكثر 35mm كروي |
حداكثر غوطه وري(m) | 10 |
نوع پروانه | پروانه باز(vorlex) |
نوع آببندي | مكانيكال سيل دوبل در محفظه روغن |
نوع ياتاقان | بلبرينگ دررو بسته |
مكش رانش (In) | 35mm باز 1.2 1 |
جنس پوسته | استيل 304 |
جنس پروانه | استيل 304 |
جنس كاسه سيل | استيل 304 |
سيل مكانيكي |
قسمت پمپ sic/sic/nbr قسمت موتور:carbon/ceramic/nbr |
نگهدارنده سيل | استيل 304 |
جنس شفت | استيل 304 |
مايع روغن كاري | روغن سفيد معدنيesso marcol 172-180cc |