پمپ هاي استينلس استيل ايستاده طبقاتي سري SV
پمپ هاي طبقاتي عمودي با قابليت اعتماد بالا و تكنولوژي پيشرفته رنج گسترده اي از نياز هاي مشتريان را پوشش مي
دهد.
كاربردها
* جهت پمپ آب در بخش هاي صنعتي ، كشاورزي و ساختماني
* بوستر پمپ هاي آبرساني و آتشنشاني
* تغذيه بويلر
* سيستم هاي تصفيه آب RO
* سيستم هاي شستشو صنعتي
* انتقال مايع هاي با خاصيت خورندگي
* سيستم هاي فواره
* صنايع غذايي و آشاميدني
مشخصات فني
* ظرقيت آبدهي : حداكثر تا 160 متر مكعب بر ساعت و حداكثر فشار تا 330 متر
* حداكثر فشار كاري : 16-14 BAR (بستگي به نوع پمپ دارد)
* قابليت عملكرد بصورت دائم
* گستره دماي سيال: از 30- تا 120 درجه سانتيگراد
* جنس پروانه ، شفت و ديفيوزر و بدنه پمپ براي سري ISV-35V-5V-10SV-15SV-22SV :استينلس استيل
* جنس كاسه نمد: تنكستن كربايد/ كربن / EPDM
* جنس ديسك يا حفاظ نگهدارنده سيل مكانيكي : استينلس استيل
* تيپ N اين پمپ ها ، تمام استينلس استيل 316 مي باشند (جهت آب با TDS بيشتر از 3000)
* مدل هاي جديد اين سري بنام 33SV-46SV-66SV-92SV-125SV علاوه بر افزايش رنج آبدهي و ارتفاع- داراي82درصد بازدهي بوده و مي توانند بصورت سري به هم متصل شده واز اين طريق در خروجي مجموع فشارهاي دو پمپ سري شده را بدست آورد.
* موتورهاي بكار رفته در اين سري پمپ ها از نوع استاندارد است
* مكانيكال سيل پمپ ها بدون نياز به باز شدنموتور قابل تعويض مي باشد
الكتروپمپ هاي عمودي استيل طبقاتي LOWARA ساخت ايتاليا
رديف | مدل | قدرت(HP) | حداكثر ارتفاع(M) | ورودي/ خروجي(اينچ) | آبدهي(M/H) | آبدهي(M/H) | آبدهي(M/H) |
1 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | ||||
2 | SV206F07T | 1 | 64 | 1 | 31 | 45.5 | 56 |
3 | SV207F11T | 1.5 | 75 | 1 | 36.5 | 53 | 65.5 |
4 | SV208F11T | 1.5 | 5/85 | 1 | 41.5 | 61 | 75 |
5 | SV209F11T | 1.5 | 96 | 1 | 46.5 | 68.5 | 84 |
6 | SV211F15T | 2 | 117 | 1 | 57 | 84 | 103 |
7 | SV212F15T | 2 | 128 | 1 | 62 | 91 | 112 |
8 | SV214F22T | 3 | 150 | 1 | 73 | 106 | 131 |
9 | SV216F22T | 3 | 171 | 1 | 83 | 122 | 150 |
10 | SV216F22T | 3 | 192 | 1 | 93 | 137 | 168 |
11 | SV220F30T | 4 | 214 | 1 | 104 | 152 | 187 |
12 | SV222F30T | 4 | 235 | 1 | 114 | 167 | 206 |
13 | SV224F30T | 4 | 256 | 1 | 125 | 182 | 224 |
14 | 7.2 | 3.6 | 2.4 | ||||
15 | SV407F11T | 1.5 | 70 | 1-1.4 | 26 | 53 | 59.5 |
16 | SV408F15T | 2 | 80 | 1-1.4 | 29.5 | 61 | 68 |
17 | SV409F15T | 2 | 90 | 1-1.4 | 33.5 | 68.5 | 76.5 |
18 | SV411F22T | 3 | 110 | 1-1.4 | 41 | 83.5 | 93.5 |
19 | SV414F30T | 4 | 140 | 1-1.4 | 52 | 106 | 119 |
20 | SV416F30T | 4 | 160 | 1-1.4 | 59.5 | 122 | 136 |
21 | SV418F30T | 4 | 180 | 1-1.4 | 67 | 137 | 153 |
22 | SV420F40T | 5.5 | 200 | 1-1.4 | 74 | 152 | 170 |
23 | SV422F40T | 5.5 | 220 | 1-1.4 | 81.5 | 167 | 187 |
24 | SV424F40T | 5.5 | 240 | 1-1.4 | 89 | 182 | 204 |
25 | 14 | 7.2 | 4 | ||||
26 | SV805F022T | 3 | 68 | 1-1.2 | 33 | 60 | 64 |
27 | SV806F30T | 4 | 82 | 1-1.2 | 40 | 71 | 77 |
28 | SV808F40T | 5.5 | 110 | 1-1.2 | 53 | 95 | 103 |
29 | SV809F40T | 5.5 | 123 | 1-1.2 | 60 | 107 | 116 |
30 | SV811F55T | 7.5 | 150 | 1-1.2 | 73 | 130 | 141 |
31 | SV812F55T | 7.5 | 164 | 1-1.2 | 80 | 142 | 154 |
32 | SV814F75T | 10 | 192 | 1-1.2 | 93 | 166 | 180 |
33 | SV816F75T | 10 | 220 | 1-1.2 | 106 | 190 | 205 |
34 | 24 | 14 | 8 | ||||
35 | SV1604F40T | 5.5 | 69 | 2 | 28.6 | 59 | 66.5 |
36 | SV1605F55T | 7.5 | 86 | 2 | 35.5 | 73 | 83 |
37 | SV1606F55T | 7.5 | 104 | 2 | 43 | 88 | 100 |
38 | SV1607F75T | 10 | 121 | 2 | 50 | 103 | 116 |
39 | SV1608F75T | 10 | 138 | 2 | 57 | 117 | 133 |
40 | SV1610F110T | 15 | 173 | 2 | 72 | 147 | 166 |
41 | SV1612F110T | 15 | 207 | 2 | 86 | 176 | 199 |
42 | SV1614F150T | 20 | 242 | 2 | 100 | 205 | 232 |
43 | SV1615F150T | 20 | 260 | 2 | 108 | 220 | 249 |
الكتروپمپ هاي عمودي استيل طبقاتي LOWARA ساخت ايتاليا
رديف | مدل | قدرت(HP) | حداكثر ارتفاع(M) | ورودي/خروجي(اينچ) | آبدهي(M/H) | آبدهي(M/H) | آبدهي(M/H) |
35 | 30 | 22 | |||||
SV3302/2F40T | 5.5 | 34.1 | 2-1.2 | 22.4 | 27 | 32 | |
SV3302/1F40T | 5.5 | 38.8 | 2-1.2 | 27.5 | 32 | 36 | |
SV3302F55T | 7.5 | 45 | 2-1.2 | 35 | 39 | 43 | |
SV3303/2F55T | 7.5 | 52.2 | 2-1.2 | 38 | 44 | 51 | |
SV3303/1F75T | 10 | 61.3 | 2-1.2 | 45 | 51 | 58 | |
SV3303F75T | 10 | 67.4 | 2-1.2 | 52 | 58 | 64 | |
SV3304/2F75T | 10 | 78.8 | 2-1.2 | 58 | 66 | 74 | |
SV3304/1F110T | 15 | 85 | 2-1.2 | 65 | 73 | 81 | |
SV3304F110T | 15 | 91.1 | & |