ردیف | مدل پمپ | نوع پمپ | قدرت (HP) | ارتفاع(M) | آبدهیM3/H | مکش(اینچ) | رانش(اینچ) |
1 | IR32/200N | سه فاز فلنجی | 5.5 | 56 | 16 | 2 | 1.25 |
2 | IR32/200NC | سه فاز فلنجی | 5.5 | 45 | 25 | 2 | 1.25 |
3 | IR32/200NB | سه فاز فلنجی | 7.5 | 53.5 | 30 | 2 | 1.25 |
4 | IR32/200NA | سه فاز فلنجی | 10 | 63 | 35 | 2 | 1.25 |
5 | IR40/160NC/B | سه فاز فلنجی | 4 | 31 | 35 | a2.5 | 1.5 |
6 | IR40/160NB/B | سه فاز فلنجی | 5.5 | 37 | 35 | 2.5 | 1.5 |
7 | IR40/200C | سه فاز فلنجی | 5.5 | 45 | 30 | 2.5 | 2 |
8 | IR40/200B | سه فاز فلنجی | 7.5 | 48.5 | 40 | 2.5 | 1.5 |
9 | IR40/200A | سه فاز فلنجی | 10 | 58 | 40 | 2.5 | 1.5 |
10 | IR40/250/B | سه فاز فلنجی | 15 | 70 | 35 | 2.5 | 1.5 |
11 | IR40/250/A | سه فاز فلنجی | 20 | 85 | 35 | 2.5 | 1.5 |
12 | IR50/160/A | سه فاز فلنجی | 10 | 40 | 75 | 3 | 2 |
13 | IR50/160/B | سه فاز فلنجی | 7.5 | 31 | 75 | 3 | 2 |
14 | IR50/200/C | سه فاز فلنجی | 12.5 | 50 | 75 | 3 | 2 |
15 | IR50/200/A | سه فاز فلنجی | 20 | 60 | 75 | 3 | 2 |
16 | IR65/160/B | سه فاز فلنجی | 15 | 38 | 110 | 3 | 2.5 |
17 | IR65/160A | سه فاز فلنجی | 20 | 43 | 130 | 3 | 2.5 |
18 | IR40/250NA | سه فاز فلنجی | 3 | 98 | 70 | 2.5 | 1.5 |
19 | IR50/250NB/B | سه فاز فلنجی | 30 | 88 | 75 | 3 | 2 |
20 | IR65/200/A | سه فاز فلنجی | 30 | 55 | 140 | 3 | 2.5 |
21 | IR80/160B | سه فاز فلنجی | 25 | 36 | 195 | 4 | 3 |
22 | IR80/160A | سه فاز فلنجی | 30 | 40 | 225 | 4 | 3 |
23 | IRX32/200N | استیل ریخته گری سه فاز | 5.5 | 57 | 16 | 2 | 1.25 |
24 | IRX32/200NA | استیل ریخته گری سه فاز | 10 | 62 | 35 | 2 | 1.25 |
25 | IRX32/160A | تکفاز استیل 316 ریخته گری | 4 | 37 | 20 | 2 | 1.25 |
26 | IRX32/200N | تکفاز استیل 316 ریخته گری |
5.5 |
57 | 16 | 2 | 1.25 |
27 | IRX32/200NA | تکفاز استیل 316 ریخته گری | 10 | 63 | 35 | 2 | 1.25 |
28 | IRX32/250B | تکفاز استیل 316 ریخته گری | 18 | 84 | 35 | 2 | 1.25 |
29 | IRX40/200C | تکفاز استیل 316 ریخته گری | 5.5 | 44 | 35 | 2.5 | 1.5 |
30 | IRX40/200A | تکفاز استیل 316 ریخته گری | 10 | 57 | 50 | 2.5 | 1.5 |
31 | IRX50/160A | تکفاز استیل 316 ریخته گری | 10 | 39 | 65 | 2.5 | 2 |
32 | IR4P32/200NA | سه فاز چدنی 1500 دور | 1.5 | 16 | 18 | 2 | 1.25 |
33 | IR4P32/250A | سه فاز چدنی 1500 دور | 3 | 23 | 25 | 2 | 1.25 |
34 | IR4P40/200A | سه فاز چدنی 1500 دور |
1.5 |
14 | 25 | 2.5 | 1.5 |
35 | IR4P40/250NC | سه فاز چدنی 1500 دور | 3 | 20 | 35 | 2.5 | 1.5 |
36 | IR4P50/160A | سه فاز چدنی 1500 دور | 1.5 | 9 | 35 | 2.5 | 2 |
37 | IR4P50/200A | سه فاز چدنی 1500 دور | 2 | 14 | 35 | 2.5 | 2 |
38 | IR4P50/250ND | سه فاز چدنی 1500 دور | 3 | 17 | 40 | 2.5 | 2 |
39 | IR4P50/200NA | سه فاز چدنی 1500 دور | 4 | 18 | 55 | 2.5 | 2 |
40 | IR4P50/250NA | سه فاز چدنی 1500 دور | 5.5 | 24 | 60 | 2.5 | 2 |
41 | IR4P65/200NA | سه فاز چدنی 1500 دور | 4 | 17 | 80 | 3 | 2.5 |
42 | IR4P65/250NB | سه فاز چدنی 1500 دور | 5.5 | 19 | 65 | 3 | 2.5 |
43 | IR4P65/250NA | سه فاز چدنی 1500 دور | 7.5 | 22 | 90 | 3 | 2.5 |